鋼絲胎與真空胎型號怎么轉換和區別
常見的幾種常見的普通輪胎和真空胎的型號轉換整理出來,供大家在換胎時參考。
市場上常見的真空胎輪胎轉換形式 | |||
---|---|---|---|
有內胎 | 無內胎(英制) | 無內胎(公制) | |
9.00R20 | 10R22.5 | 275/80R22.5 | |
10.00R20 | 11R22.5 | 295/80R22.5275/80R22.5 | |
11.00R20 | 12R22.5 | 315/80R22.5295/80R22.5 | |
普通輪胎和真空胎轉換后的主要參數對照如下表所示:
普通輪胎和真空胎規格轉換后的各參數對照 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
輪胎型號 | 9.00R20-16 | 10R22.5-14 | 輪胎型號 | 9.00R20-16 | 275/80R22.5-16 | |
雙胎負荷 | 2650kg | 2360kg | 雙胎負荷 | 2650kg | 3000kg | |
外直徑 | 1019mm | 1019mm | 外直徑 | 1055mm | 1012mm | |
斷面寬 | 259mm | 259mm | 斷面寬 | 259mm | 276mm | |
輪胎型號 | 10.00R20-16 | 11R22.5-16 | 輪胎型號 | 10.00R20-16 | 295/80R22.5-18 | |
雙胎負荷 | 2630kg | 2900kg | 雙胎負荷 | 2650kg | 3150kg | |
外直徑 | 1055mm | 1054mm | 外直徑 | 1055mm | 1044mm | |
斷面寬 | 278mm | 279mm | 斷面寬 | 278mm | 298mm | |
輪胎型號 | 11.00R20-18 | 12R22.5-16 | 輪胎型號 | 11.00R20-18 | 315/80R22.5-18 | |
雙胎負荷 | 3250kg | 3250kg | 雙胎負荷 | 3250kg | 3250kg | |
外直徑 | 1085mm | 1085mm | 外直徑 | 1085mm | 1085mm | |
斷面寬 | 293mm | 293mm | 斷面寬 | 293mm | 293mm | |
真空胎的普及是個大趨勢,不過,在更換前需要了解不同型號之間轉換的要求。希望本文能夠給廣大司機朋友在選購真空胎時帶來幫助。
注:因原來表格中13R22.5型號的輪胎存在錯誤,并且不常見,將表格中的數據去掉了。感謝網友“Prodigal.777 ”提醒。
我們咨詢了論壇網友“邊緣城市”,他給我們做了更詳細的解釋,下面是補充介紹。
附:簡單解釋一下輪胎標識的含義。
以275/80R22.5為例,275 指輪胎胎面寬度275mm,80指的扁平比,輪胎內徑的高度除以胎面寬度。面的R22.5是輪輞的直徑為22.5 英寸。該系列更加注重扁平化。整體輪胎扁了,胎面寬度增加了。
而10R22.5系列,10指輪胎內橫向直徑12英寸,22.5 為輪輞直徑。
但兩者之間輪輞寬度是不一致的,一般不通用。
外直徑尺寸是沒有絕對標準的。國家允許上下誤差5%左右,所以不同品牌直徑絕對不同,不同花紋直徑也不一樣,上面的數值只作參考。