


型號 | EQ2082 | |
驅動型式 | 6×6 | |
整備質量(Kg)(不帶絞盤/帶絞盤) | 5092/5290 | |
載質量(Kg) | 越野裝載 | 2500 |
越野牽引 | 2500 | |
公路裝載 | 4000 | |
越野總質量(Kg)(不帶絞盤/帶絞盤) | 7800/8000 | |
車速(Km/h) | 87 | |
外形尺寸(mm) | 長(不帶絞盤/帶絞盤) | 6340/6530 |
寬 | 2400 | |
高 | 2385(駕駛頂)/2996(蓬桿頂) | |
軸距(mm)(前橋中心至平衡懸掛中心距離) | 3740+1100 | |
輪距(前/后)(mm) | 1774 | |
接近角/離去角(0) | (不帶絞盤31.5/帶絞盤45)/44 | |
發動機 | 廠家 | 東風康明斯發動機有限公司 |
型號 | EQ6BT5.9 | |
額定功率(Kw)/(r/min) | 114/2800 | |
離合器 | Φ350mm 膜片 | |
變速器 | 東風5檔A121J變速箱 | |
分動器 | 機械式2檔,傳動比,高檔1,低檔1.887 | |
前橋 | 2.9噸級驅動橋 | |
中、后橋 | 3.2噸級東風中、后橋 | |
轉向器 | 整體式動力轉向機 | |
輪胎規格 | 11R18子午線超低越野花紋輪胎 | |
車架斷面尺寸(mm) | 232×75×6 | |
駕駛室 | 長頭,平面玻璃駕駛室,槍架 | |
油箱容量(L) | 主 | 145 |
副 | 65 |
東風六驅越野車、六驅特種越野卡車,6x6驅動越野車