
EQ5160JSQX東風隨車起重運輸車
車型簡介:
生產企業信息 車輛名稱: 隨車起重運輸車 車輛類型: 專用車 法律法規 制造地: 中國 牌照類型: 車輛號牌分類標準 公告批次: 247 發布日期: 20130410 產品號: ZJ5C543U04G 目錄序號:
生產企業信息 車輛名稱: 隨車起重運輸車 車輛類型: 專用車 法律法規 制造地: 中國 牌照類型: 車輛號牌分類標準 公告批次: 247 發布日期: 20130410 產品號: ZJ5C543U04G 目錄序號:
訂購熱線:188 0728 8787
生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 隨車起重運輸車 | 車輛類型: | 專用車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 247 | 發布日期: | 20130410 |
產品號: | ZJ5C543U04G | 目錄序號: | 115 |
中文品牌: | 東風牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | EQ5160JSQX | 免征: | 否 |
企業名稱: | 東風新疆汽車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 新疆烏魯木齊市北京北路36號新疆汽車廠 | 環保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 撤銷 | 公告生效日期: | 20130410 |
公告狀態描述: | 變更 | 變更(擴展)記錄: | 247 |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 7850×2500×3490(mm) | 貨廂尺寸: | 4000×2294×550(mm) |
總質量: | 16000(Kg) | 載質量利用系數: | 0 |
整備質量: | 9200(Kg) | 額定載質量: | 6605(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 無 |
接近角/離去角: | 30/24(°) | 前懸/后懸: | 1770/1580(mm) |
軸荷: | 6000/10000 | 軸距: | 4500(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 76(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | 9/14 | |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 14.00R20, 20.00-20 |
前輪距: | 2110,2150 | 后輪距: | 2110,2150 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識別代碼: | LGGX2D23×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISLe290 30 | 東風康明斯發動機有限公司 | 8900 | 213 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
其他 | |||
僅用14.00R20輪胎,起重機型號為:SQ66H(帶液壓油箱),起重機質量為:1200kg,最大額定超升載荷為:3000kg.側防護金屬材料Q235斷面槽形,螺栓連接,斷面高100mm、寬40mm,離地高450mm。后防護金屬材料Q235斷面槽形,螺栓連接,斷面高135mm、寬60mm,離地高550mm。 應裝行駛記錄儀 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 安徽博安科技有限公司,安徽博安科技有限公司,3M中國有限公司 | 標識商標: | 3M,3M,3M |
標識型號: | 983C,983C,983 |
上一篇:EQ5160XSGC東風沙漠工程車
下一篇:EQ5240GYYX東風沙漠運油車