
新款四驅越野房車-東風越野房車4x4-全地形4X4越野房車多少錢
車型簡介:
東風牌DFV2163XXYGP6D型越野廂式運輸車參數 整車型號 DFV2163XXYGP6D 底盤型號 DFV2163GP6DJ 底盤名稱 越野汽車底盤 驅動型式 44 駕駛室 天錦帶臥駕駛室 總質量(Kg) 16490 額定載質量(Kg) 8995 ,90
東風牌DFV2163XXYGP6D型越野廂式運輸車參數 整車型號 DFV2163XXYGP6D 底盤型號 DFV2163GP6DJ 底盤名稱 越野汽車底盤 驅動型式 44 駕駛室 天錦帶臥駕駛室 總質量(Kg) 16490 額定載質量(Kg) 8995 ,90
訂購熱線:188 0728 8787
東風牌DFV2163XXYGP6D型越野廂式運輸車參數 | |
整車型號 | DFV2163XXYGP6D |
底盤型號 | DFV2163GP6DJ |
底盤名稱 | 越野汽車底盤 |
驅動型式 | 4×4 |
駕駛室 | 天錦帶臥駕駛室 |
總質量(Kg) | 16490 |
額定載質量(Kg) | 8995 ,9060 ,8495, 8560 |
整備質量(Kg) | 7300, 7800 |
最高車速(Km/h) | 89 |
外形尺寸(mm) | 7760,7960X2500,2550X3380,3580 |
貨箱尺寸(mm) | 5400,5600X2400,2450X1900,2100 |
發動機廠家 | 東風康明斯發動機有限公司 |
發動機型式 | 六缸、直列、水冷、四沖程、增壓柴油機 |
排放等級 | 國Ⅵ |
燃料種類 | 柴油 |
發動機型號 | B6.2NS6B210 |
發動機排量(L) | 6.2 |
發動機最大功率(Kw) | 154 |
油耗(L/100km) | 25.9 |
離合片 | Ф430X45 |
變速器型號(形式) | 1700020-HD02RFY(手動六檔) |
變速器生產企業 | 韶關宏大齒輪有限公司 |
分動箱型號 | 1800A10-010 |
分動箱形式 | 氣動機械式、帶高低速 |
分動箱廠家 | 杭州前進齒輪箱集團股份有限公司 |
前橋型號 | 2300005-EQ01Y |
前橋廠家 | 東風商用車有限公司 |
后橋型號 | 2400010-N0K1DSY |
后橋廠家 | 湖北三眾車橋股份有限公司 |
軸荷 | 6000/10490 |
軸數 | 2 |
軸距(mm) | 4500,(選裝4700) |
輪胎數 | 6 |
輪胎規格 | 10.00R20 18PR |
彈簧片數 | 10/10+8 |
前彈簧片型號 | 2912010-DSA93AY |
后彈簧片型號 | 2913NH-010-AY |
彈簧片生產廠家 | 東風汽車懸架彈簧有限公司 |
輪距(前/后)(mm) | 1857/1860 |
接近角/離去角(0) | 21/17,21/14 |
前懸1440時軸距-后懸對應關系 | 4500-1820(2020);4700-1620(1820) |
前懸1475時軸距-后懸對應關系 | 4500-1785(1985);4700-1585(1785) |
最小離地間隙(mm) | 305 |
最小轉彎直徑(m) | 12 |
轉向器 | 整體式動力轉向機 |
燃油箱(L) | 260 |
整車供電電壓(V) | 24 |



新款四驅越野房車-東風越野房車4x4-全地形4X4越野房車多少錢