
六驅越野環衛吸污車 東風六驅吸污車,六驅吸糞車
車型簡介:
東風6驅越野吸污車 采用加厚雙層大梁,吸污車關鍵元件是真空泵,利用真空泵工作產生的壓力差進行抽污。安裝進口防溢裝置,防止糞便、污水因滿倒灌至真空泵系統。 采用圓形罐體
東風6驅越野吸污車 采用加厚雙層大梁,吸污車關鍵元件是真空泵,利用真空泵工作產生的壓力差進行抽污。安裝進口防溢裝置,防止糞便、污水因滿倒灌至真空泵系統。 采用圓形罐體
訂購熱線:188 0728 8787
【主要技術參數】 | ||||
產品商標 | 中汽力威牌 | 公告批次 | 288 | |
產品名稱 | HLW5251GZX5DF型沼氣池吸污車 | 產品號 | ZMFGA59901X | |
總質量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | 15.48 | |
額定載質量(Kg) | 11860,11795 | 外形尺寸(mm) | 8600,9800×2500×3700,3850 | |
整備質量(Kg) | 13010 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | |||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質量利用系數 | ||
接近角/離去角(°) | 18/13,18/12 | 前懸/后懸(mm) | 1480/1420,1500/1400,1480/2620,1500/2600 | |
軸數 | 3 | 軸距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350 | |
軸荷(Kg) | 7000/18000(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 90 | |
其它 | 運輸品名:液態污物,密度800千克/立方米,罐體有效容積:15.48立方米。整車長為8600時,對應的前懸/后懸為:1480/1420,1500/1400,整車長為9800時,對應的前懸/后懸為:1480/2620,1500/2600;罐體長6000(mm),直徑1950(mm),隨底盤選裝駕駛室,選裝擋泥板,選裝水循環裝置前裝,引起整備質量參數的變化在3%范圍內,罐體顏色和文字噴涂位置可變化;防護裝置材料:Q235,連接方式:焊接固定,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后部防護離地高度:450mm. ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,型號:3631010-C2000。 | |||
【底盤技術參數】 | ||||
底盤型號 | DFL1250A13 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) | |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 | |
外形尺寸(mm) | 9400,10260,10610,8850,11580×2500,2550×3070,3600,3690,3770 | 輪胎數 | 10 | |
接近角/離去角(°) | 18/14,18/12 | 輪胎規格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | |
鋼板彈簧片數 | 8/9,8/10,9/10 | 前輪距(mm) | 2040 | |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860 | |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅴ | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
ISD245 50 ISD270 50 DDi75S350-50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 |
6700 6700 7530 7530 7530 |
180 198 257 180 215 |

