
【沖鋒舟運輸車】東風廠家報價沖鋒舟運輸車,用于抗洪救險的沖鋒舟運輸車
車型簡介:
整車技術參數 總質量(Kg) 17995 罐體容積(m3) 額定載質量(Kg) 9745 外形尺寸(mm) 9995,10315x2550x3760,3910 整備質量(Kg) 8055 貨廂尺寸(mm) 7680,8000x2420,2470x2500,2650 接近角/離去角() 19/11 前懸/后懸(mm) 1
整車技術參數 總質量(Kg) 17995 罐體容積(m3) 額定載質量(Kg) 9745 外形尺寸(mm) 9995,10315x2550x3760,3910 整備質量(Kg) 8055 貨廂尺寸(mm) 7680,8000x2420,2470x2500,2650 接近角/離去角() 19/11 前懸/后懸(mm) 1
訂購熱線:188 0728 8787

整車技術參數 | |||||
總質量(Kg) | 17995 | 罐體容積(m3) | |||
額定載質量(Kg) | 9745 | 外形尺寸(mm) | 9995,10315x2550x3760,3910 | ||
整備質量(Kg) | 8055 | 貨廂尺寸(mm) | 7680,8000x2420,2470x2500,2650 | ||
接近角/離去角(°) | 19/11 | 前懸/后懸(mm) | 1230/3165,1230/3485 | ||
軸荷(Kg) | 6995/11000,6495/11500 | 最高車速(Km/h) | 110,89 | ||
備注 | 車廂頂部封閉,不可開啟,選裝平板結構廂體和瓦楞板結構廂體.選裝保溫復合板,側面選裝不開門或單開門或雙開門.選裝導流罩.選裝液壓尾板,收起狀態的水平長度為290mm.ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS;襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.應裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,側面及后下部防護裝置材料為Q235,與車架采用螺栓連接.后下部防護裝置斷面尺寸(mm):120×60,離地高度:475mm.隨底盤選裝遮陽罩,綠色濾光帶,踏步,高頂駕駛室及鋁合金油箱. ISD18050和ISB180 50,ISB220 50發動機油耗值均為26.5(L/100km).選裝限速裝置時最高車速為:89km/h,輪胎規格與軸荷的對應關系:295/80R22.5:6995/11000,10.00R20:6495/11500 | ||||
底盤技術參數 | |||||
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | ||
軸距 | 5600 | 輪胎規格 | 295/80R22.5,10.00R20,275/80R22.5 | ||
鋼板彈簧片數 | 8/10+7 | ||||
前輪距(mm) | 1844,1923 | 后輪距(mm) | 1806,1865 | ||
燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||
ISD180 50 ISB180 50 ISB220 50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
4500 5900 5900 |
132 132 162 |