
尖頭車_東風尖頭車_東風尖頭自卸車
車型簡介:
產品編號 名 稱 單 位 數 量 價 格 EQ3180FD5DJ 東風尖頭自卸車 輛 1 參數配置 整車主要尺寸 外形尺寸(長寬高) 7515x2550x2950 貨箱尺寸(長寬高) 4500x2400x800+300 質量參數 總質量(kg) 18000 整
產品編號 名 稱 單 位 數 量 價 格 EQ3180FD5DJ 東風尖頭自卸車 輛 1 參數配置 整車主要尺寸 外形尺寸(長寬高) 7515x2550x2950 貨箱尺寸(長寬高) 4500x2400x800+300 質量參數 總質量(kg) 18000 整
訂購熱線:188 0728 8787
產品編號 | 名 稱 | 單 位 | 數 量 | 價 格 |
EQ3180FD5DJ | 東風尖頭自卸車 | 輛 | 1 | |
參數配置 | ||||
整車主要尺寸 | 外形尺寸(長×寬×高) | 7515x2550x2950 | ||
貨箱尺寸(長×寬×高) | 4500x2400x800+300 | |||
質量參數 | 總質量(kg) | 18000 | ||
整備質量 (kg) | 9000 | |||
額定載質量(kg) | 8805 | |||
發動機 | 發動機型號 | 玉柴240馬力 | ||
額定功率 | 177 | |||
燃料種類 | 柴油 | |||
排放標準 | 國五 | |||
駕駛室 | 駕駛室型號 | 尖頭駕駛室 | ||
是否配備空調 | 否 | |||
整車主要參數 | 驅動形式 | 4*2 | ||
軸數 | 2 | |||
軸距 | 4500 | |||
輪胎 | 輪胎規格 | 11.00 R20鋼絲胎 | ||
變速箱 | 變速箱型號 | 8JS118 | ||
車橋 | 前橋/后橋 | 5T前橋/485后橋換輪邊減速橋 | ||
車架 | 車架斷面尺寸 | 280mm | ||
車體顏色 | 顏色 | 可選 | ||
上裝部分說明 | 貨箱尺寸(長×寬×高):4200x2400x800+300;邊6底10,邊板下800下開,上300用3mm高強度板,插式,后門門中門,270度側開,110雙頂,付梁翻邊降中重心,前平衡梁,四支座,四縱梁。 |



上一篇:東風尖頭自卸車報價_東風長頭自卸車價格
下一篇:東風國五尖頭自卸車新報價