
東風前四后六自卸車報價,前四后六縮短橋自卸車
車型簡介:
參數配置 整車主要尺寸 外形尺寸(長寬高) 8500,8700,8900,9400,9700,10100,10500 2360,2500 2800,2900,3050,3250 貨箱尺寸(長寬高) 5600,5800,6000,6500,6800,7200,7600 2200,2300 800,1000,1200,1300,1500 質量參數 總質
參數配置 整車主要尺寸 外形尺寸(長寬高) 8500,8700,8900,9400,9700,10100,10500 2360,2500 2800,2900,3050,3250 貨箱尺寸(長寬高) 5600,5800,6000,6500,6800,7200,7600 2200,2300 800,1000,1200,1300,1500 質量參數 總質
訂購熱線:188 0728 8787
參數配置 | ||
整車尺寸 | 外形(長×寬×高) | 8500,8700,8900,9400,9700,10100,10500×2360,2500×2800,2900,3050,3250 |
貨箱(長×寬×高) | 5600,5800,6000,6500,6800,7200,7600×2200,2300×800,1000,1200,1300,1500 | |
質量參數 | 總質量(kg) | 31000 |
整備質量 (kg) | 9800/10700 | |
額定載質量(kg) | 21005/21070/20105/20170 | |
發動機 | 發動機型號 | 玉柴270馬力 |
額定功率 | 160kW | |
燃料種類 | 柴油 | |
排放標準 | 國五 | |
駕駛室 | 駕駛室型號 | D913-E新款駕駛室 |
是否配備空調 | 是 | |
整車參數 | 驅動形式 | 8x2 |
軸數 | 4 | |
軸距 | 1850+2400+1300,1850+3100+1300,1850+3800+1300,1760+2700+1300 | |
輪胎 | 輪胎規格 | 10.00R18鋼絲胎 |
變速箱 | 變速箱型號 | 陜齒大10擋變速箱 |
車橋 | 前橋/后橋 | 前橋5噸雙,后13噸,浮動橋5噸 |
車架 | 車架斷面尺寸 | 大梁280(8+5) |
上裝部分 | 貨箱尺寸(長×寬×高):5600,5800,6000,6500,6800,7200,7600×2200,2300×800,1000,1200,1300,1500 |
上一篇:前四后六自卸車廠家直銷
下一篇:輕量化前四后六自卸車,前四后六側翻自卸車廠家