
參數配置 | ||
整車主要尺寸 | 外形尺寸(長×寬×高) | 9130×2450×2650,3100 |
貨箱尺寸(長×寬×高) | 6800x2200x800 | |
質量參數 | 總質量(kg) | 31000 |
整備質量 (kg) | 9000/8400 | |
額定載質量(kg) | 15370 | |
發動機 | 發動機型號 | YC4EG220-50 |
額定功率 | 160 | |
燃料種類 | 柴油 | |
排放標準 | 國五 | |
駕駛室 | 駕駛室型號 | D912(2.65m高) |
是否配備空調 | 否 | |
整車主要參數 | 驅動形式 | 6x2 |
軸數 | 3 | |
軸距 | 1760+3700mm | |
輪胎 | 輪胎規格 | 11.00R20 |
變速箱 | 變速箱型號 | 10JS90A |
車橋 | 前橋/后橋 | 前雙3.6T/13T(457縮短) |
車架 | 車架斷面尺寸 | 250x80x(7+5)mm |
上裝部分說明 | 貨箱尺寸(長×寬×高):6800x2200x800 |



上一篇:東風輕量化自卸車,東風輕皮自卸車,東風輕型自卸車
下一篇:國五輕量小三軸自卸