
前二后六,東風天錦前二后六平板車,前二后六中浮橋自卸
車型簡介:
參數配置 整車主要尺寸 外形尺寸(長寬高) 7400/7600/780025503450 貨箱尺寸(長寬高) 4300/4600/480023501500 質量參數 總質量(kg) 25000 整備質量 (kg) 8600/9460 額定載質量(kg) 16205/15345 發動機 發動
參數配置 整車主要尺寸 外形尺寸(長寬高) 7400/7600/780025503450 貨箱尺寸(長寬高) 4300/4600/480023501500 質量參數 總質量(kg) 25000 整備質量 (kg) 8600/9460 額定載質量(kg) 16205/15345 發動機 發動
訂購熱線:188 0728 8787

參數配置 | |||
整車主要尺寸 | 外形尺寸(長×寬×高) | 7400/7600/7800×2550×3450 | |
貨箱尺寸(長×寬×高) | 4300/4600/4800×2350×1500 | ||
質量參數 | 總質量(kg) | 25000 | |
整備質量 (kg) | 8600/9460 | ||
額定載質量(kg) | 16205/15345 | ||
發動機 | 發動機型號 | YC6JA220-50/YC4E220-50 | |
額定功率 | 160KW | ||
燃料種類 | 柴油 | ||
排放標準 | 國5 | ||
駕駛室 | 駕駛室型號 | D530(KS) | |
是否配備空調 | 否 | ||
整車主要參數 | 軸數 | 3 | |
軸距 | 1800+2150,1800+2700 | ||
輪胎 | 輪胎規格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 | |
變速箱 | 變速箱型號 | 10JS90A-B | |
車橋 | 前橋/后橋 | 前后橋 5X13T標橋,中橋為3.5T氣囊提升橋 | |
上裝部分說明 | 貨箱尺寸(長×寬×高):4300/4600/4800×2350×1500; |
前二后六,東風天錦前二后六平板車,前二后六中浮橋自卸