東風國五EQ6672ZTV型四驅越野客車是東風特種汽車有限公司自主開發的越野客車,發動機為康明斯ISD160 50發動機,具有性能強、動力好的特點,由于4*4驅動,底盤高度的優勢,該車在野外及低等級道路的通行能力強,且具有很好的爬坡能力,通行坡度60%,運載能力強,載客人數19人,車身前圍部分及儀表借用東風EQ153駕駛室,提高了整車零部件的通用性,其優越的性能廣泛用于油田勘探改裝,目前,該車已成為國家指定森林防火專用運兵車輛,東風軍品血脈品質傳承,底盤穩固、扎實,發動機動力強勁,內飾豪華、舒適、安全。

東風四驅越野客車配置如下:
一、底盤型號EQ6640KS5T,發動機可選裝:康明斯ISD160 50型160馬力國五發動機,濰柴WP4.1Q160E50型160馬力國五發動機、康明斯ISD140 50型140馬力國五發動機。
二、整車外形尺寸長寬高:(6700*2320*2800)mm驅動形式:4*4東風分時四驅。
三、離合助力,方向助力,斷氣剎,鼓式自動。
四、車橋為東風德納,輪胎為11R18型越野輪胎。
五、后備行李箱,工具箱3個,前置防裝杠,粘接式推拉玻璃。
六、皮革式地板革,中檔座椅,整車座椅安全帶,手動式外擺門,正副司機門。
七、窗簾,滅火器兩個,備胎一個。
八、其它為EQ6672ZTV型四驅越野客車標配。
成品合格證、發票、隨車工具、隨車文件各一套,選裝配置:東風派恩成功率頂置空調,獨立柴油鍋爐暖風等。

【整車技術參數】 |
產品商標 | 東風牌 | 公告批次 | 322 |
產品名稱 | 客車 | 產品型號 | EQ6672ZTV |
總質量(Kg) | 7200 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | | 外形尺寸(mm) | 6700×2320,2330×2800,3010,2900,3140 |
整備質量(Kg) | 5700 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 10-19 | 準拖掛車總質量(Kg) | |
駕駛室準乘人數(人) | | 鞍座最大載質量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 35/23 | 前懸/后懸(mm) | 1250/1800 |
軸荷(Kg) | 3600/3600 | 最高車速(Km/h) | 80 |
備注 | 1、選裝空調、行李架,乘客門選裝折疊門; 2、選裝另一種后尾燈具,車身后部開門可取消,選裝單開門 3、選裝可拆卸式前防撞杠,可取消車身尾部電泳標識及“ABS"字樣.4、ABS型號/生產廠家: GLBT-ABS/寧波格陸博科技有限公司;ISD140 50,ISD160 50,WP4.1Q160E50發動機凈功率分別為98kw,113kw,110kw.該車為四驅客車,不作為公路客車使用。11R18輪胎單胎承載力為:1800kg.該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,采用發動機ECU限速,限速80km/h。 |
【底盤技術參數】 |
底盤型號 | EQ6640KS5T | 底盤名稱 | 客車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風特種汽車有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 4 |
軸距 (mm) | 3650 |
輪胎規格 | 11R18 |
鋼板彈簧片數 | 10/10 | 前輪距(mm) | 1774,1845 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1774,1845 |
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD140 50 ISD160 50 WP4.1Q160E50 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 4500 4500 4088 | 103 118 115 |

