東風六驅隨車吊國五排放標準,全國唯一一款帶越野性能的隨車起重運輸車,采用東風EQ2220GD5DJ型越野汽車底盤,東風D913豪華一排半駕駛室,6*6驅動,康明斯190馬力發動機正宗國五,機械式六檔變速箱,315/80R22.5 越野輪胎,帶備胎,ABS,貨廂尺寸:4250×2370×600(mm)。

上裝配置:上裝采用徐工6.3噸4節臂直臂隨車吊,舉升高度12.8米,工作半徑11米,全液壓全回轉,帶液壓單腔后支腿,采用直臂隨車吊,符合越野車使用工況需求,避免對車身帶來大的附著力,降低重心設計,主要適用于山區道路行駛,提高了在濕滑冰雪路面和凹凸不平路面的通過性,可以爬上兩輪驅動車輛爬不上去的陡坡,轉彎力升高,提高濕滑路面與變換車道時的性能,提高了車輛的啟動和加速性能,車輪抗外界擾動的能力得到增強,因此六輪驅動顯示出優越的方向穩定性,質量保證,軍工品質。

【整車技術參數】 |
產品商標 | 潤知星牌 | 公告批次 | 318 |
產品名稱 | 隨車起重運輸車 | 產品型號 | SCS5220JSQEQ |
總質量(Kg) | 22495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 13000 | 外形尺寸(mm) | 7800,8000×2550×3800 |
整備質量(Kg) | 9300 | 貨廂尺寸(mm) | 4250×2370×600 |
額定載客(人) | | 準拖掛車總質量(Kg) | |
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座最大載質量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 35/20,32/19 | 前懸/后懸(mm) | 1250/1800,1430/1620,1250/2000,1430/1820 |
軸荷(Kg) | 7000/15495(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 90 |
備注 | 隨底盤選裝駕駛室.選裝折臂式吊機.選用直臂吊機時吊機型號/最大起升載荷(千克)/吊機重量(千克)為:SQS125/5000/2200,選用折臂吊機時吊機型號/最大起升載荷(千克)/吊機重量(千克)為:SQZ105/5000/2200,防護材料Q235B,側、后防護焊接連接,后部防護截面尺寸(寬×高)(mm) 50×120;離地高為500mm.該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)公司.發動機與油耗值的對應關系為(L/100km): YC4EG185-50/28.6,ISB190 50/28.4,ISB220 50/28.4,ISD245 50/29.0. 整車長/前懸/后懸(mm)對應關系為: 7800/1250(1430)/1800(1620), 8000/1250(1430)/2000(1820). |
【底盤技術參數】 |
底盤型號 | EQ2220GD5DJ | 底盤名稱 | 越野車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車新疆有限公司 |
軸數 | 3 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3500+1250 |
輪胎規格 | 12.00R20 20PR,315/80R22.5 20PR |
鋼板彈簧片數 | 10/12 | 前輪距(mm) | 1876 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1870/1870 |
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4EG185-50 ISB190 50 ISB220 50 ISD245 50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 4730 5900 5900 6700 | 136 140 162 180 |




