
東風四驅隨車吊報價-東風單橋隨車吊起重運輸車報價
整車技術參數 | |||
總質量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 7205,8105 | 整備質量(Kg) | 10600,9700 |
外形尺寸(mm) | 8160,8360×2500×3800 | 車速(Km/h) | 90 |
貨廂尺寸(mm) | 4800×2350,2450×600 | ||
專用功能說明 | 整備質量10600kg,9700kg與載質量7205kg,8105kg一對應。隨底盤選裝駕駛室,外觀顏色可變化。選裝吊機操縱臺位置上/中;吊機型號/吊機質量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:(kg):SQS200:3470,7200,SQZ200:3470,7200,SQS157:2570,6300,SQZ132:2570,6300,側防護和后防護均用螺栓連接,防護材料:碳鋼/Q235B,后部防護裝置的主要尺寸參數(寬×高):120×50(mm),離地高度:480(mm). ABS型號為3631010-C2000, 安裝具備衛星定位功能的行駛記錄儀。發動機型號及油耗值(L/100km)為: YC4E160-56/28.5,ISB170 50 /28.5,ISB190 50 /28.5.僅采用10.00R20 18PR,10.00-20 18PR輪胎。 | ||
底盤技術參數 | |||
燃料種類 | 柴油 | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
輪胎規格 | 10.00R20 18PR,10.00-20 18PR | ||
軸距(mm) | 3600,3950,4200,4500,4700 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4E160-56 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 | 118 |
ISB170 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 125 |
ISB190 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 140 |
上一篇:沒有了!
下一篇:隨車吊廠家:一臺好的隨車吊該具有的5個標準